MONDO – Comprare l’ultimo smartphone uscito sul mercato non sarà più solo prodotto di apparente narcisismo, ma potrebbe rivelarsi utile per fini nobili.
Università prestigiose hanno messo a disposizione i migliori professionisti per realizzare una importante rete di progetti volta al miglioramento della ricerca e del progresso.
L’ iniziativa, a misura di cittadino, prevede la semplice installazione di un’app su computer o smartphone.
Tutto qui? Sì.
Saremo più chiari. Tutto ciò è permesso da un metodo ancora poco conosciuto, che usa la potenza di calcolo inutilizzata di migliaia di pc di proprietà di volontari, che hanno deciso di installare un apposito software sul proprio computer per svolgere ricerche in cui è richiesta una grande potenza computazionale: il calcolo distribuito.
Dunque l’app userà la potenza del vostro smartphone/pc per finanziare gratuitamente la ricerca, rendendo prolifici i momenti di carica o inutilizzo dell’apparecchio.
E’ già disponibile su Play Store l’app Folding@home, progetto che utilizza il calcolo distruibuito per simulare e studiare diversi fenomeni, quali il ripiegamento delle proteine, la progettazione di farmaci e altri tipi di dinamiche molecolari.
Ma la lista dei progetti è ancora lunga e molto fantasiosa:
| Progetto | Lingua | Data lancio | Home | Categoria | Scopo del progetto | Piattaforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asteroids@Home [4] | (EN) | 20-06-2012[5] | Università Carolina – Praga | Astronomia | Approfondire la conoscenza delle proprietà fisiche degli asteroidi | BOINC |
| BURP[6] | (EN) | 2004-06-17 [7] | Arte | Rendering di animazioni 3D | ||
| ClimatePrediction.net[8] | (EN) | 09-12-2003 | Oxford University | Clima | Ricerca sui cambiamenti climatici | BOINC |
| Collatz Conjecture[9] | (EN) | 06-01-2009 | Privato | Matematica | Verifica della Congettura di Collatz | BOINC |
| Cosmology@Home[10] | (EN) | University of Illinois at Urbana-Champaign | Astrofisica | Ricerca di un modello dell’Universo in accordo con i dati cosmologici attualmente disponibili | BOINC | |
| DENIS@Home [11] | (EN) | 09-04-2015[12] | Universitad San Jorge – Saragozza | Medicina e Biologia | Ricerca di elettrofisiologia cardiaca | BOINC |
| Distribute.net [13] | 28-01.1997[14] | Privato | Crittografia e Matematica | Ricerca per il regolo di Golomb ottimale e la rottura della crittografia con sistema RC5 a 72 bit. | ||
| Einstein@Home [15] | (EN) | 08-11-2004[16] | University of Wisconsin–Milwaukee, Max Planck Institute | Astrofisica | Ricerca di pulsar e onde gravitazionali | BOINC |
| Electric Sheep[17] | (EN) | 1999 | Privato | Arte | Progetto per creare animazioni astratte chiamate “sheep” | |
| Evolution@home[18] | (EN) | Privato | Biologia | Progetto per la comprensione dell’evoluzione | ||
| Fermat Search[19] | (EN) | Privato | Matematica | Ricerca dei divisori dei Numeri di Fermat | ||
| Folding@home[20] | (EN) | 01-10-2000 | Stanford University | Biologia | Approfondire le conoscenze sul folding delle proteine ed altre dinamiche molecolari | |
| GIMPS[21] | (EN) | 1996 | Privato | Matematica | Ricerca di un numero primo di Mersenne più grande | |
| Leiden Classical[22] | (EN) | 12-05-2005 | Università di Leida | Chimica Fisica | Simulazioni di chimica e meccanica classica | BOINC |
| LHC@home[23] Progetto: ATLAS@home[24] | (EN) | 19-06-2014 | CERN | Fisica | Simulazioni da dati dell’esperimento ATLAS | BOINC |
| LHC@home[23] Progetto: CMS@Home[25] | (EN) | 22-07-2016 | CERN | Fisica | Simulazioni da dati dell’esperimento CMS | BOINC |
| LHC@home[23] Progetto: SixTrack[26] | (EN) | CERN | Fisica | Simulazioni per il miglioramento della stabilità delle orbite delle particelle per LHC | BOINC | |
| LHC@home[23] Progetto: Set4Theory[27] | (EN) | CERN | Fisica | Simulazioni delle collisioni delle particelle ad alta energia mediante l’uso di modelli teorici basati sul Modello Standard | BOINC | |
| MilkyWay@home[28] | (EN) | Rensselaer Polytechnic Institute | Astronomia | Creazione di un modello tridimensionale della nostra galassia | BOINC | |
| Muon1[29] | (EN) | Privato | Fisica | Simulazione per progettazione di parte di un acceleratore di particelle da utilizzare per misurare la massa dei neutrini | ||
| [NFS@Home[30] | (EN) | California State University – Fullerton | Matematica | Fattorizzazione di grandi numeri | BOINC | |
| PlanetQuest[31] | (EN) | Privato | Astronomia | Creazione di un osservatorio astronomico virtuale | ||
| POEM@Home[32] | (EN) | Università di Karlsruhe | Biologia Molecolare | Ricerca per approfondire le strutture e le funzioni di biomolecole | BOINC | |
| PrimaBoinca[33] | (EN) | Hochschule RheiMain – University of Applied Sciences – Wiesbaden Russelsheim Geisenheim | Verifica della congettura di Agrawall e della congettura di Popovych | Matematica | BOINC | |
| RNA World[34] | (EN) | Privato. Rechenkraft.net | Biologia molecolare | Bioinformatica per lo studio della struttura dell’RNA | BOINC | |
| Rosetta@home[35] | (EN) | University of Washington | Biologia molecolare | Predire la struttura delle proteine per ricerche mediche | BOINC | |
| QMC@home[36] | (EN) | 13-11-2007 | Università di Karsluhe | Chimica | Ricerca di materiali per batterie di veicoli elettrici e di farmaci con l’uso di computazioni quanto-meccaniche | BOINC |
| SETI@home[37] | (EN) | 17-05-1999 | University of California – Berkeley | Astrobiologia | Ricerca di intelligenze extra-terrestri | BOINC |
| theSkyNet[38] | (EN) | 13-09-2011 | International Centre for Radio Astronomy Research | Astronomia | Studio di segnali radio-astronomici | BOINC |


